dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
Team | Young Boys
Young Boys BSC Young Boys (YB)
Gründung: 1898 / Schweiz
1898–1925: FC Young Boys Bern
seit 1925: Berner Sport Club Young Boys
Gründung: 1898 / Schweiz
1898–1925: FC Young Boys Bern
seit 1925: Berner Sport Club Young Boys
Team-Statistik
| Siege | Unentsch. | Niederl. | ||||||||||||||||||||
| H | A | H | A | H | A | |||||||||||||||||
| Total | 238 | 93 | 58 | 35 | 55 | 29 | 26 | 90 | 37 | 53 | ||||||||||||
| Pflichtspiele | 221 | 86 | 51 | 35 | 50 | 26 | 24 | 85 | 34 | 51 | ||||||||||||
| Meisterschaft | 207 | 79 | 46 | 33 | 49 | 26 | 23 | 79 | 31 | 48 | ||||||||||||
| Cup | 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Testspiele | 17 | 7 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
Spiele (238)
1 von 48
1 2 3 4 > >>
| 21.04.2025 | Young Boys - FCZ 2 : 1 | 2024/2025 | Ligaspiel | |||
| 27.02.2025 | FCZ - Young Boys 2 : 3 | 2024/2025 | Schweizer-Cup | |||
| 02.11.2024 | FCZ - Young Boys 0 : 0 | 2024/2025 | Ligaspiel | |||
| 04.08.2024 | Young Boys - FCZ 2 : 2 | 2024/2025 | Ligaspiel | |||
| 05.05.2024 | FCZ - Young Boys 0 : 2 | 2023/2024 | Ligaspiel |
1 2 3 4 > >>
Spieler mit einer Verbidnung zum FCZ (79)
Spieler noch offen (86)| Name | Saison | noch offen | ||||||
| Manfred Schmied | ??.??.1961 | (1984/1985) | Geburtsdatum | |||||
| Peter Walder | ??.??.1958 | (1979/1980) | Geburtsdatum | |||||
| Dario Rossi | 16.08.1954 | (1973/1974) | ||||||
| Urs Wittwer | ??.??.1948 | (1973/1974) | Geburtsdatum | |||||
| Ferdinand Messerli | ??.??.1946 | (1967/1968) | Geburtsdatum | |||||
| Viktor Buffoni | ??.??.1941 | (1963/1964) | Geburtsdatum | |||||
| Amilton de Oliveira | ??.??.1939 | (1963/1964) | Geburtsdatum | |||||
| Ferdinand Frieden | ??.??.1941 | (1963/1964) | Geburtsdatum | |||||
| Albert Stoll | ??.??.1927 | (1951/1952) | Geburtsdatum | |||||
| Ernst Giacometti | ??.??.???? | (1949/1950) | Geburtsdatum | |||||
| Albert Stoll | ??.??.1927 | (1949/1950) | Geburtsdatum | |||||
| Paul Tschan | ??.??.???? | (1949/1950) | Geburtsdatum | |||||
| Willy Bernhard | ??.??.???? | = Bernhard II | (1945/1946) | Geburtsdatum | ||||
| Hans Blaser | ??.??.???? | (1945/1946) | Geburtsdatum | |||||
| Ernst Giacometti | ??.??.???? | (1945/1946) | Geburtsdatum | |||||
| Friedrich Hurni | ??.??.???? | (1945/1946) | Geburtsdatum | |||||
| Fritz Knecht | ??.??.???? | (1945/1946) | Geburtsdatum | |||||
| Fritz Künzi | ??.??.???? | (1945/1946) | Geburtsdatum | |||||
| Pedro Puigventos | ??.??.???? | = Puigventos I | (1945/1946) | Geburtsdatum | ||||
| Albert Stoll | ??.??.1927 | (1945/1946) | Geburtsdatum | |||||
| Walter Streun | ??.??.???? | (1945/1946) | Geburtsdatum | |||||
| Hans Trachsel | ??.??.???? | (1945/1946) | Geburtsdatum | |||||
| Willy Bernhard | ??.??.???? | = Bernhard II | (1944/1945) | Geburtsdatum | ||||
| Hans Blaser | ??.??.???? | (1944/1945) | Geburtsdatum | |||||
| Robert Feldmann | ??.??.???? | (1944/1945) | Geburtsdatum | |||||
| Ernst Giacometti | ??.??.???? | (1944/1945) | Geburtsdatum | |||||
| Fritz Knecht | ??.??.???? | (1944/1945) | Geburtsdatum | |||||
| Fritz Künzi | ??.??.???? | (1944/1945) | Geburtsdatum | |||||
| Pedro Puigventos | ??.??.???? | = Puigventos I | (1944/1945) | Geburtsdatum | ||||
| Albert Stoll | ??.??.1927 | (1944/1945) | Geburtsdatum | |||||
| Walter Streun | ??.??.???? | (1944/1945) | Geburtsdatum | |||||
| Hans Trachsel | ??.??.???? | (1944/1945) | Geburtsdatum | |||||
| Emil Bernhard | ??.??.1925 | (1943/1944) | Geburtsdatum | |||||
| Willy Bernhard | ??.??.???? | = Bernhard II | (1943/1944) | Geburtsdatum | ||||
| Robert Feldmann | ??.??.???? | (1943/1944) | Geburtsdatum | |||||
| Ernst Giacometti | ??.??.???? | (1943/1944) | Geburtsdatum | |||||
| Fritz Knecht | ??.??.???? | (1943/1944) | Geburtsdatum | |||||
| Pedro Puigventos | ??.??.???? | = Puigventos I | (1943/1944) | Geburtsdatum | ||||
| Ramseyer | ??.??.???? | (1943/1944) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Albert Stoll | ??.??.1927 | (1943/1944) | Geburtsdatum | |||||
| Hans Trachsel | ??.??.???? | (1943/1944) | Geburtsdatum | |||||
| Ernst Bernhard | ??.??.???? | = Bernhard I | (1942/1943) | Geburtsdatum | ||||
| Willy Bernhard | ??.??.???? | = Bernhard II | (1942/1943) | Geburtsdatum | ||||
| Hans Blaser | ??.??.???? | (1942/1943) | Geburtsdatum | |||||
| Hermann Läderach | ??.??.???? | (1942/1943) | Geburtsdatum | |||||
| Bernard Lanz | ??.??.1919 | (1942/1943) | Geburtsdatum | |||||
| Ramseyer | ??.??.???? | (1942/1943) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Willy Terretaz | ??.??.???? | (1942/1943) | Geburtsdatum | |||||
| Hans Trachsel | ??.??.???? | (1942/1943) | Geburtsdatum | |||||
| Willy Bernhard | ??.??.???? | = Bernhard II | (1941/1942) | Geburtsdatum | ||||
| Hans Blaser | ??.??.???? | (1941/1942) | Geburtsdatum | |||||
| Cuany | ??.??.???? | (1941/1942) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Walter Gerber | ??.??.1923 | (1941/1942) | Geburtsdatum | |||||
| Huber | ??.??.???? | (1941/1942) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Hermann Läderach | ??.??.???? | (1941/1942) | Geburtsdatum | |||||
| Hans Stegmeier | ??.??.???? | (1941/1942) | Geburtsdatum | |||||
| Hans Trachsel | ??.??.???? | (1941/1942) | Geburtsdatum | |||||
| Best | ??.??.???? | (1933/1934) | Vorname, Geburtsdatum, Nationalität | |||||
| Mario Fasson | ??.??.???? | (1933/1934) | Geburtsdatum | |||||
| Herzog | ??.??.???? | (1933/1934) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Imrie | ??.??.???? | (1933/1934) | Vorname, Geburtsdatum, Nationalität | |||||
| Emil Messerli | ??.??.???? | (1933/1934) | Geburtsdatum | |||||
| Moggio | ??.??.???? | (1933/1934) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Ernst Schreyer | ??.??.???? | (1933/1934) | Geburtsdatum | |||||
| Thomann | ??.??.???? | (1933/1934) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Voléry | ??.??.???? | auch Vollery | (1933/1934) | Vorname, Geburtsdatum | ||||
| Dasen | ??.??.???? | (1932/1933) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Mario Fasson | ??.??.???? | (1932/1933) | Geburtsdatum | |||||
| Moser | ??.??.???? | (1932/1933) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Harris O'Neill | ??.??.???? | auch Harry | (1932/1933) | Geburtsdatum | ||||
| Schott | ??.??.???? | (1932/1933) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Ernst Schreyer | ??.??.???? | (1932/1933) | Geburtsdatum | |||||
| Hans Vögeli | ??.??.???? | (1932/1933) | Geburtsdatum | |||||
| Voléry | ??.??.???? | (1932/1933) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Ziltener | ??.??.???? | (1932/1933) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Dasen | ??.??.???? | (1928/1929) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Mario Fasson | ??.??.???? | (1928/1929) | Geburtsdatum | |||||
| Frey | ??.??.???? | (1928/1929) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Jung | ??.??.???? | (1928/1929) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Mordasini | ??.??.???? | (1928/1929) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Schicker II | ??.??.???? | (1928/1929) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Spätig | ??.??.???? | (1928/1929) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Straubhaar | ??.??.???? | (1928/1929) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| von Arx II | ??.??.???? | (1928/1929) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Heinrich von Arx | ??.??.???? | = von Arx I | (1928/1929) | Geburtsdatum | ||||
| Weber | ??.??.???? | (1928/1929) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Spiele seit: | 05.01.1924 | |
| Spiele bis: | 10.07.2025 | |
| Total Spiele: | 4912 |
| ©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |