dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
Top5 | Einsätze
Top5
Top5 Einsätze für den FCZ*
| 1. | Karl Grob | 709 | ||
| 2. | Jakob Kuhn | 555 | ||
| 3. | Rosario Martinelli | 479 | ||
| 4. | Ruedi Landolt | 451 | ||
| 5. | Walter Bosshard | 432 |
Top5 Einsätze gegen den FCZ*
| 1. | Fabian Frei | 55 | ||
| 2. | Raphaël Nuzzolo | 48 | ||
| Boris Smiljanic | 48 | |||
| Marc Zellweger | 48 | |||
| 5. | Nelson Ferreira | 47 | ||
| Marco Wölfli | 47 | |||
| Hakan Yakin | 47 |
Top5 Meisterschaftsspiele für den FCZ
| 1. | Karl Grob | 513 | ||
| 2. | Jakob Kuhn | 398 | ||
| 3. | Walter Bosshard | 386 | ||
| 4. | Walter «Csibi» Schneiter | 370 | ||
| 5. | Göpf Kohler | 364 |
Top5 Meisterschaftsspiele gegen den FCZ
| 1. | Fabian Frei | 52 | ||
| 2. | Boris Smiljanic | 47 | ||
| Marc Zellweger | 47 | |||
| 4. | Raphaël Nuzzolo | 46 | ||
| Hakan Yakin | 46 |
Top5 Alle Spiele für den FCZ°
| 1. | Karl Grob | 870 | ||
| 2. | Jakob Kuhn | 669 | ||
| 3. | Ruedi Landolt | 595 | ||
| 4. | Rosario Martinelli | 593 | ||
| 5. | Göpf Kohler | 521 |
Top5 Alle Spiele gegen den FCZ°
| 1. | Fabian Frei | 56 | ||
| 2. | Joël Magnin | 52 | ||
| Marc Zellweger | 52 | |||
| 4. | Nelson Ferreira | 50 | ||
| Karl Odermatt | 50 | |||
| Boris Smiljanic | 50 | |||
| Hakan Yakin | 50 | |||
| David Zibung | 50 | |||
| Pascal Zuberbühler | 50 |
* Nur Pflichtspiele
° Pflichtspiele und alle erfassten Test- und Freundschaftsspiele
° Pflichtspiele und alle erfassten Test- und Freundschaftsspiele
| ©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |