dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
| Saison | 1944/1945 | Login |
| 1944/1945 |
Nationalliga A (1944/1945)
| 1. | Grasshoppers | 26 | 18 | 5 | 3 | 78 | : | 39 | 41 | Meister | ||||||||
| 2. | Lugano | 26 | 15 | 4 | 7 | 55 | : | 36 | 34 | |||||||||
| 3. | Young Boys | 26 | 13 | 8 | 5 | 37 | : | 30 | 34 | Cupsieger | ||||||||
| 4. | Grenchen | 26 | 13 | 7 | 6 | 37 | : | 29 | 33 | |||||||||
| 5. | Lausanne-Sports | 26 | 15 | 2 | 9 | 58 | : | 39 | 32 | |||||||||
| 6. | Cantonal | 26 | 10 | 9 | 7 | 36 | : | 29 | 29 | |||||||||
| 7. | Young Fellows | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | : | 43 | 25 | |||||||||
| 8. | La Chaux-de-Fonds | 26 | 8 | 7 | 11 | 42 | : | 50 | 23 | |||||||||
| 9. | Servette FC | 26 | 8 | 5 | 13 | 43 | : | 47 | 21 | |||||||||
| 10. | Bellinzona | 26 | 5 | 11 | 10 | 24 | : | 32 | 21 | |||||||||
| 11. | FCZ | 26 | 6 | 8 | 12 | 45 | : | 57 | 20 | |||||||||
| 12. | Biel | 26 | 5 | 10 | 11 | 39 | : | 56 | 20 | |||||||||
| 13. | Basel | 26 | 6 | 6 | 14 | 45 | : | 59 | 18 | Absteiger | ||||||||
| 14. | St. Gallen | 26 | 3 | 7 | 16 | 28 | : | 56 | 13 | Absteiger |
| Spiele seit: | 05.01.1924 | |
| Spiele bis: | 10.07.2025 | |
| Total Spiele: | 4912 |
| ©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |
