dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
| Saison | 1945/1946 | Login |
| 1945/1946 |
Nationalliga A (1945/1946)
| 1. | Servette FC | 26 | 16 | 4 | 6 | 55 | : | 33 | 36 | Meister | ||||||||
| 2. | Lugano | 26 | 12 | 11 | 3 | 40 | : | 27 | 35 | |||||||||
| 3. | Lausanne-Sports | 26 | 12 | 6 | 8 | 53 | : | 31 | 30 | |||||||||
| 4. | Grasshoppers | 26 | 10 | 9 | 7 | 56 | : | 44 | 29 | Cupsieger | ||||||||
| 5. | Biel | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | : | 46 | 28 | |||||||||
| 6. | Bellinzona | 26 | 10 | 6 | 10 | 42 | : | 36 | 26 | |||||||||
| 7. | Young Fellows | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | : | 37 | 26 | |||||||||
| 8. | Cantonal | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | : | 35 | 25 | |||||||||
| 9. | Locarno | 26 | 8 | 9 | 9 | 39 | : | 44 | 25 | |||||||||
| 10. | Bern | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | : | 44 | 25 | |||||||||
| 11. | Grenchen | 26 | 8 | 7 | 11 | 34 | : | 34 | 23 | |||||||||
| 12. | Young Boys | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | : | 49 | 22 | |||||||||
| 13. | La Chaux-de-Fonds | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | : | 70 | 18 | Absteiger | ||||||||
| 14. | FCZ | 26 | 5 | 6 | 15 | 31 | : | 43 | 16 | Absteiger |
| Spiele seit: | 05.01.1924 | |
| Spiele bis: | 10.07.2025 | |
| Total Spiele: | 4912 |
| ©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |
