dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
Saison | 1979/1980 | Login |
1979/1980 |
Nationalliga A: Finalrunde (1979/1980)
inkl. halbierte Punkte aus der Qualifikation
Nationalliga A: Qualifikationsrunde (1979/1980)
1–6: Finalrunde
Internationaler Fussballcup (IFC) (1979/1980)
1. | Basel | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | : | 11 | 33 | Meister | ||||||||
2. | Grasshoppers | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | : | 11 | 31 | |||||||||
3. | Servette FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | : | 11 | 31 | |||||||||
4. | FCZ | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | : | 15 | 27 | |||||||||
5. | Sion | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | : | 20 | 26 | Cupsieger | ||||||||
6. | Luzern | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | : | 38 | 17 |
Nationalliga A: Qualifikationsrunde (1979/1980)
1. | Servette FC | 26 | 16 | 7 | 3 | 61 | : | 25 | 39 | |||||||||
2. | Basel | 26 | 15 | 7 | 4 | 67 | : | 27 | 37 | |||||||||
3. | Grasshoppers | 26 | 14 | 8 | 4 | 61 | : | 21 | 32 | |||||||||
4. | Luzern | 26 | 14 | 4 | 8 | 44 | : | 44 | 32 | |||||||||
5. | FCZ | 26 | 13 | 5 | 8 | 56 | : | 42 | 31 | |||||||||
6. | Sion | 26 | 11 | 9 | 6 | 47 | : | 37 | 31 | |||||||||
7. | St. Gallen | 26 | 11 | 6 | 9 | 48 | : | 37 | 28 | |||||||||
8. | Chiasso | 26 | 6 | 11 | 9 | 27 | : | 43 | 23 | |||||||||
9. | Lausanne-Sports | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | : | 38 | 22 | |||||||||
10. | Young Boys | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 | : | 49 | 21 | |||||||||
11. | Chênois | 26 | 4 | 12 | 10 | 32 | : | 45 | 20 | |||||||||
12. | Neuchâtel Xamax | 26 | 8 | 4 | 14 | 33 | : | 48 | 20 | |||||||||
13. | La Chaux-de-Fonds | 26 | 5 | 7 | 14 | 24 | : | 57 | 17 | Absteiger | ||||||||
14. | Lugano | 26 | 1 | 5 | 20 | 18 | : | 74 | 7 | Absteiger |
Internationaler Fussballcup (IFC) (1979/1980)
1. | Bohemians Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | : | 10 | 9 | |||||||||
2. | IFK Göteborg | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | : | 8 | 7 | |||||||||
3. | FCZ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 15 | 5 | |||||||||
4. | Odense | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | : | 18 | 3 |
Spiele seit: | 08.08.1926 | |
Spiele bis: | 15.12.2024 | |
Total Spiele: | 4799 |
©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |