dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
Team | Young Boys
Young Boys BSC Young Boys (YB)
Gründung: 1898 / Schweiz
1898–1925: FC Young Boys Bern
seit 1925: Berner Sport Club Young Boys
Gründung: 1898 / Schweiz
1898–1925: FC Young Boys Bern
seit 1925: Berner Sport Club Young Boys
Team-Statistik
Siege | Unentsch. | Niederl. | ||||||||||||||||||||
H | A | H | A | H | A | |||||||||||||||||
Total | 236 | 91 | 57 | 34 | 55 | 29 | 26 | 90 | 37 | 53 | ||||||||||||
Pflichtspiele | 219 | 84 | 50 | 34 | 50 | 26 | 24 | 85 | 34 | 51 | ||||||||||||
Meisterschaft | 206 | 78 | 45 | 33 | 49 | 26 | 23 | 79 | 31 | 48 | ||||||||||||
Cup | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
Testspiele | 17 | 7 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Spiele (236)
1 von 48
1 2 3 4 > >>
02.11.2024 | FCZ - Young Boys 0 : 0 | 2024/2025 | Ligaspiel | |||
04.08.2024 | Young Boys - FCZ 2 : 2 | 2024/2025 | Ligaspiel | |||
05.05.2024 | FCZ - Young Boys 0 : 2 | 2023/2024 | Ligaspiel | |||
03.03.2024 | FCZ - Young Boys 1 : 0 | 2023/2024 | Ligaspiel | |||
25.11.2023 | FCZ - Young Boys 3 : 1 | 2023/2024 | Ligaspiel |
1 2 3 4 > >>


Name | Saison | noch offen | ||||||
Emil Bernhard | ??.??.1925 | (1943/1944) | Geburtsdatum | |||||
Ernst Bernhard | ??.??.???? | = Bernhard I | (1942/1943) | Geburtsdatum | ||||
Willy Bernhard | ??.??.???? | = Bernhard II | (1945/1946) | Geburtsdatum | ||||
Best | ??.??.???? | (1933/1934) | Vorname, Geburtsdatum, Nationalität | |||||
Hans Blaser | ??.??.???? | (1945/1946) | Geburtsdatum | |||||
Viktor Buffoni | ??.??.1941 | (1963/1964) | Geburtsdatum | |||||
Cuany | ??.??.???? | (1941/1942) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Dasen | ??.??.???? | (1932/1933) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Amilton de Oliveira | ??.??.1939 | (1963/1964) | Geburtsdatum | |||||
Mario Fasson | ??.??.???? | (1933/1934) | Geburtsdatum | |||||
Robert Feldmann | ??.??.???? | (1944/1945) | Geburtsdatum | |||||
Frey | ??.??.???? | (1928/1929) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Ferdinand Frieden | ??.??.1941 | (1963/1964) | Geburtsdatum | |||||
Walter Gerber | ??.??.1923 | (1941/1942) | Geburtsdatum | |||||
Ernst Giacometti | ??.??.???? | (1949/1950) | Geburtsdatum | |||||
Herzog | ??.??.???? | (1933/1934) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Huber | ??.??.???? | (1941/1942) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Friedrich Hurni | ??.??.???? | (1945/1946) | Geburtsdatum | |||||
Imrie | ??.??.???? | (1933/1934) | Vorname, Geburtsdatum, Nationalität | |||||
Jung | ??.??.???? | (1928/1929) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Fritz Knecht | ??.??.???? | (1945/1946) | Geburtsdatum | |||||
Fritz Künzi | ??.??.???? | (1945/1946) | Geburtsdatum | |||||
Hermann Läderach | ??.??.???? | (1942/1943) | Geburtsdatum | |||||
Bernard Lanz | ??.??.1919 | (1942/1943) | Geburtsdatum | |||||
Emil Messerli | ??.??.???? | (1933/1934) | Geburtsdatum | |||||
Ferdinand Messerli | ??.??.1946 | (1967/1968) | Geburtsdatum | |||||
Moggio | ??.??.???? | (1933/1934) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Mordasini | ??.??.???? | (1928/1929) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Moser | ??.??.???? | (1932/1933) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Harris O'Neill | ??.??.???? | auch Harry | (1932/1933) | Geburtsdatum | ||||
Pedro Puigventos | ??.??.???? | = Puigventos I | (1945/1946) | Geburtsdatum | ||||
Ramseyer | ??.??.???? | (1943/1944) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Dario Rossi | 16.08.1954 | (1973/1974) | ||||||
Schicker II | ??.??.???? | (1928/1929) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Manfred Schmied | ??.??.1961 | (1984/1985) | Geburtsdatum | |||||
Schott | ??.??.???? | (1932/1933) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Ernst Schreyer | ??.??.???? | (1933/1934) | Geburtsdatum | |||||
Spätig | ??.??.???? | (1928/1929) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Hans Stegmeier | ??.??.???? | (1941/1942) | Geburtsdatum | |||||
Albert Stoll | ??.??.1927 | (1951/1952) | Geburtsdatum | |||||
Straubhaar | ??.??.???? | (1928/1929) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Walter Streun | ??.??.???? | (1945/1946) | Geburtsdatum | |||||
Willy Terretaz | ??.??.???? | (1942/1943) | Geburtsdatum | |||||
Thomann | ??.??.???? | (1933/1934) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Hans Trachsel | ??.??.???? | (1945/1946) | Geburtsdatum | |||||
Paul Tschan | ??.??.???? | (1949/1950) | Geburtsdatum | |||||
Hans Vögeli | ??.??.???? | (1932/1933) | Geburtsdatum | |||||
Voléry | ??.??.???? | auch Vollery | (1933/1934) | Vorname, Geburtsdatum | ||||
Voléry | ??.??.???? | (1932/1933) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
von Arx II | ??.??.???? | (1928/1929) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Heinrich von Arx | ??.??.???? | = von Arx I | (1928/1929) | Geburtsdatum | ||||
Peter Walder | ??.??.1958 | (1979/1980) | Geburtsdatum | |||||
Weber | ??.??.???? | (1928/1929) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Urs Wittwer | ??.??.1948 | (1973/1974) | Geburtsdatum | |||||
Ziltener | ??.??.???? | (1932/1933) | Vorname, Geburtsdatum |
Spiele seit: | 08.08.1926 | |
Spiele bis: | 15.12.2024 | |
Total Spiele: | 4799 |
©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |