dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
Team | Luzern
Luzern FC Luzern
Gründung: 1898 / Schweiz
Gründung: 1898 / Schweiz
Team-Statistik
Siege | Unentsch. | Niederl. | ||||||||||||||||||||
H | A | H | A | H | A | |||||||||||||||||
Total | 195 | 60 | 41 | 19 | 44 | 22 | 22 | 91 | 40 | 51 | ||||||||||||
Pflichtspiele | 166 | 53 | 35 | 18 | 38 | 18 | 20 | 75 | 30 | 45 | ||||||||||||
Meisterschaft | 160 | 49 | 32 | 17 | 38 | 18 | 20 | 73 | 30 | 43 | ||||||||||||
Cup | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
Testspiele | 29 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 |
Spiele (195)
1 von 39
1 2 3 4 > >>
01.09.2024 | FCZ - Luzern 1 : 1 | 2024/2025 | Ligaspiel | |||
18.02.2024 | Luzern - FCZ 0 : 1 | 2023/2024 | Ligaspiel | |||
10.12.2023 | FCZ - Luzern 1 : 1 | 2023/2024 | Ligaspiel | |||
01.10.2023 | Luzern - FCZ 1 : 4 | 2023/2024 | Ligaspiel | |||
15.04.2023 | Luzern - FCZ 4 : 1 | 2022/2023 | Ligaspiel |
1 2 3 4 > >>


Name | Saison | noch offen | ||||||
Peter Albisser | ??.??.1954 | (1974/1975) | Geburtsdatum | |||||
Anton Amori | ??.??.1926 | (1946/1947) | Geburtsdatum | |||||
Leo Amrhein | ??.??.1947 | (1970/1971) | Geburtsdatum | |||||
Jesus Arenillas | ??.??.1957 | (1978/1979) | Geburtsdatum | |||||
Bachmann | ??.??.???? | (1995/1996) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Bachmann | ??.??.???? | (1937/1938) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Hans Bammert | ??.??.???? | (1946/1947) | Geburtsdatum | |||||
Hans Barmet | ??.??.???? | (1935/1936) | Geburtsdatum | |||||
Bender | ??.??.???? | (1926/1927) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Urs Bischof | ??.??.1947 | (1970/1971) | Geburtsdatum | |||||
Erich Bisig | ??.??.1953 | (1977/1978) | Geburtsdatum | |||||
Gino Bizzari | ??.??.???? | auch Bizzarri | (1941/1942) | Geburtsdatum | ||||
Blaser | ??.??.???? | (1934/1935) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Angelo Bonriposo | ??.??.???? | (1943/1944) | Geburtsdatum | |||||
Dorino Boschian | ??.??.???? | = Boschian I | (1953/1954) | Geburtsdatum | ||||
Bossart | ??.??.1930 | (1955/1956) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Otto Brönnimann | ??.??.???? | (1943/1944) | Geburtsdatum | |||||
Josef Brun | ??.??.???? | (1953/1954) | Geburtsdatum | |||||
Albert Bründler | ??.??.???? | (1953/1954) | Geburtsdatum | |||||
Alfred Bühler | ??.??.1929 | (1955/1956) | Geburtsdatum | |||||
Otto Bühler | ??.??.1909 | (1943/1944) | Geburtsdatum | |||||
Cavadini | ??.??.???? | (1946/1947) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Hans Cavadini | ??.??.???? | (1946/1947) | Geburtsdatum | |||||
Kurt Comolli | ??.??.1956 | (1977/1978) | Geburtsdatum | |||||
Diener | ??.??.1932 | (1955/1956) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Eggenschwiler | ??.??.???? | (1926/1927) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Elmer | ??.??.1932 | (1955/1956) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Hans Erni | ??.??.1931 | (1954/1955) | Geburtsdatum | |||||
Federico | ??.??.???? | (2008/2009) | Vorname, Geburtsdatum, Nationalität | |||||
Paul Fischer | ??.??.1935 | (1963/1964) | Geburtsdatum | |||||
Théo Frischkopf | ??.??.???? | (1943/1944) | Geburtsdatum | |||||
Hans Gautschi | ??.??.1933 | (1954/1955) | Geburtsdatum | |||||
Gervasoni | ??.??.???? | (1941/1942) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Giacomelli | ??.??.???? | (1946/1947) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Ernst Giacometti | ??.??.???? | (1946/1947) | Geburtsdatum | |||||
Giorni | ??.??.???? | (1946/1947) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Otto Gloor | ??.??.???? | = Gloor IV | (1941/1942) | Geburtsdatum | ||||
Walter Gloor | ??.??.???? | (1941/1942) | Geburtsdatum | |||||
Max Gloor II | ??.??.???? | = Gloor IV | (1942/1943) | Geburtsdatum | ||||
Golja | ??.??.???? | evtl. auch Goljia | (1974/1975) | Vorname, Geburtsdatum | ||||
Walter Greter | ??.??.???? | auch Grether | (1943/1944) | Geburtsdatum | ||||
René Grüter | ??.??.1948 | (1969/1970) | Geburtsdatum | |||||
Jules Häfliger | ??.??.1946 | (1975/1976) | Geburtsdatum | |||||
Haussener | ??.??.???? | (1935/1936) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Heyl | ??.??.???? | (1942/1943) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Arthur Hug | ??.??.???? | (1943/1944) | Geburtsdatum | |||||
Rudolf Hummel | ??.??.1953 | (1975/1976) | Geburtsdatum | |||||
Walter Hüsler | ??.??.1944 | (1965/1966) | Geburtsdatum | |||||
Edouard Irniger | ??.??.???? | (1943/1944) | Geburtsdatum | |||||
Walter Iten | ??.??.1932 | (1955/1956) | Geburtsdatum | |||||
Iten I | ??.??.???? | (1953/1954) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Iten II | ??.??.???? | (2005/2006) | Vorname, Geburtsdatum, Nationalität | |||||
Franz Jutzeler | ??.??.???? | (1941/1942) | Geburtsdatum | |||||
Leo Kaufmann | ??.??.1952 | (1980/1981) | Geburtsdatum | |||||
Walter Korber | ??.??.???? | (1943/1944) | Geburtsdatum | |||||
Franz Kost | ??.??.???? | (1946/1947) | Geburtsdatum | |||||
Fritz Künzi | ??.??.???? | (1943/1944) | Geburtsdatum | |||||
Carlo Lodigiani | ??.??.1929 | (1960/1961) | Geburtsdatum | |||||
Josef Lustenberger | ??.??.1932 | (1954/1955) | Geburtsdatum | |||||
Karl Lustenberger | ??.??.???? | (1943/1944) | Geburtsdatum | |||||
André Manetsch | ??.??.???? | (1991/1992) | Geburtsdatum | |||||
Martin | ??.??.???? | (1943/1944) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Ernst Meili | ??.??.1944 | (1963/1964) | Geburtsdatum | |||||
Max Minder | ??.??.???? | (1934/1935) | Geburtsdatum | |||||
Erwin Moser | ??.??.???? | (1943/1944) | Geburtsdatum | |||||
Muheim | ??.??.???? | (1926/1927) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Müller | ??.??.???? | (1999/2000) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Josef Müller | ??.??.???? | (1942/1943) | Geburtsdatum | |||||
Müller | ??.??.???? | (1935/1936) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Josef Odermatt | ??.??.1932 | (1955/1956) | Geburtsdatum | |||||
Paczolav | ??.??.???? | auch Paczolay | (1935/1936) | Vorname, Geburtsdatum | ||||
Remo Pedraita | ??.??.1946 | (1969/1970) | Geburtsdatum | |||||
Josef Piazza | ??.??.???? | (1958/1959) | Geburtsdatum | |||||
Prod'hom | ??.??.???? | (1941/1942) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Kaspar Renggli | ??.??.1946 | (1968/1969) | Geburtsdatum | |||||
Silvio Ronchetti | ??.??.???? | (1934/1935) | Geburtsdatum | |||||
Markus Rothenfluh | ??.??.???? | (1972/1973) | Geburtsdatum | |||||
Roughetti | ??.??.???? | (1926/1927) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Rüedi | ??.??.???? | oder Ruedi? | (1926/1927) | Vorname, Geburtsdatum | ||||
Franz Sattler | ??.??.1911 | (1937/1938) | Geburtsdatum | |||||
Schaffhauser | ??.??.???? | (1935/1936) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Paul Schafroth | ??.??.???? | (1935/1936) | Geburtsdatum | |||||
Werner Schär | ??.??.???? | auch Schärr | (1937/1938) | Geburtsdatum | ||||
Frank Schneider | ??.??.1937 | (1960/1961) | Geburtsdatum | |||||
Anton Sidler | ??.??.1918 | auch Toni; Sidler I | (1954/1955) | Geburtsdatum | ||||
Sigrist | ??.??.???? | (1946/1947) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Kurt Simon | ??.??.1951 | (1975/1976) | Geburtsdatum | |||||
Konrad Singer | ??.??.1941 | (1962/1963) | Geburtsdatum | |||||
Spicher | ??.??.???? | (1926/1927) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Fritz Stöckli | ??.??.1939 | (1963/1964) | Geburtsdatum | |||||
Peter Strässle | ??.??.1946 | (1971/1972) | Geburtsdatum | |||||
Albert Tanner | 07.01.1919 | (1946/1947) | ||||||
Treier | ??.??.???? | (1934/1935) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Tribelhorn | ??.??.???? | (1926/1927) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Adolf Vögeli | ??.??.???? | (1934/1935) | Geburtsdatum | |||||
Walter Wälchli | ??.??.1928 | (1954/1955) | Geburtsdatum | |||||
Weber | ??.??.???? | (1926/1927) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Georges Wiesner | ??.??.???? | auch Wisner | (1946/1947) | Geburtsdatum | ||||
Roland Wildhaber | ??.??.1953 | (1974/1975) | Geburtsdatum | |||||
Kurt Wiprächtiger | ??.??.1956 | (1978/1979) | Geburtsdatum | |||||
Walter Wüest | ??.??.1935 | (1964/1965) | Geburtsdatum | |||||
Karl Zimmermann | ??.??.1953 | (1972/1973) | Geburtsdatum | |||||
Rolf Zimmermann | ??.??.1947 | (1970/1971) | Geburtsdatum | |||||
Zurflüh | ??.??.???? | (1926/1927) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Hans Zust | ??.??.1943 | (1963/1964) | Geburtsdatum |
Spiele seit: | 08.08.1926 | |
Spiele bis: | 15.12.2024 | |
Total Spiele: | 4799 |
©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |