dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
| Saison | 1995/1996 | Login |
| 1995/1996 |
Nationalliga A/B: Auf-/Abstiegsrunde (1995/1996)
Platz 1-4: NLA; Platz 5-8: NLB
Nationalliga A: Qualifikationsrunde (1995/1996)
Platz 1-8: Finalrunde; Platz 9-12: Auf-/Abstiegsrunde
| 1. | Young Boys | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | : | 13 | 33 | |||||||||
| 2. | FCZ | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | : | 12 | 28 | |||||||||
| 3. | Lausanne-Sports | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | : | 10 | 27 | |||||||||
| 4. | Lugano | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | : | 17 | 17 | |||||||||
| 5. | Yverdon | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | : | 22 | 13 | |||||||||
| 6. | Delémont | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | : | 26 | 13 | |||||||||
| 7. | Kriens | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | : | 22 | 11 | |||||||||
| 8. | Etoile Carouge | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | : | 20 | 8 |
Nationalliga A: Qualifikationsrunde (1995/1996)
| 1. | Grasshoppers | 22 | 13 | 4 | 5 | 38 | : | 22 | 43 | |||||||||
| 2. | Sion | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | : | 28 | 42 | |||||||||
| 3. | Neuchâtel Xamax | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | : | 24 | 41 | |||||||||
| 4. | Luzern | 22 | 11 | 7 | 4 | 36 | : | 25 | 40 | |||||||||
| 5. | Basel | 22 | 9 | 3 | 10 | 23 | : | 29 | 30 | |||||||||
| 6. | Servette FC | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | : | 28 | 28 | |||||||||
| 7. | Aarau | 22 | 7 | 6 | 9 | 36 | : | 27 | 27 | |||||||||
| 8. | St. Gallen | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | : | 24 | 27 | |||||||||
| 9. | Lausanne-Sports | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | : | 25 | 27 | |||||||||
| 10. | Lugano | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | : | 42 | 21 | |||||||||
| 11. | FCZ | 22 | 4 | 6 | 12 | 17 | : | 32 | 18 | |||||||||
| 12. | Young Boys | 22 | 4 | 5 | 13 | 14 | : | 35 | 17 |
| Spiele seit: | 05.01.1924 | |
| Spiele bis: | 10.07.2025 | |
| Total Spiele: | 4912 |
| ©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |
