dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
Saison | 1954/1955 | Login |
1954/1955 |
Nationalliga A (1954/1955)
1. | La Chaux-de-Fonds | 26 | 19 | 4 | 3 | 99 | : | 46 | 42 | Double-Gewinner | ||||||||
2. | Lausanne-Sports | 26 | 16 | 6 | 4 | 75 | : | 35 | 38 | |||||||||
3. | Grasshoppers | 26 | 14 | 5 | 7 | 80 | : | 43 | 33 | |||||||||
4. | FCZ | 26 | 13 | 4 | 9 | 52 | : | 48 | 30 | |||||||||
5. | Young Boys | 26 | 10 | 8 | 8 | 65 | : | 53 | 28 | |||||||||
6. | Servette FC | 26 | 11 | 4 | 11 | 54 | : | 53 | 26 | |||||||||
7. | Bellinzona | 26 | 8 | 10 | 8 | 28 | : | 29 | 26 | |||||||||
8. | Chiasso | 26 | 10 | 5 | 11 | 48 | : | 58 | 25 | |||||||||
9. | Basel | 26 | 10 | 4 | 12 | 47 | : | 52 | 24 | |||||||||
10. | Fribourg | 26 | 9 | 3 | 14 | 40 | : | 61 | 21 | |||||||||
11. | Lugano | 26 | 8 | 4 | 14 | 47 | : | 79 | 20 | |||||||||
12. | Grenchen | 26 | 7 | 5 | 14 | 35 | : | 48 | 19 | |||||||||
13. | Thun | 26 | 6 | 6 | 14 | 35 | : | 65 | 18 | Absteiger | ||||||||
14. | Luzern | 26 | 6 | 2 | 18 | 38 | : | 73 | 14 | Absteiger |
Spiele seit: | 08.08.1926 | |
Spiele bis: | 15.12.2024 | |
Total Spiele: | 4799 |
©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |