dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
Team | Urania Genève
Urania Genève FC Urania-Genève-Sport (UGS)
Gründung: 1923 / Schweiz
1896: FC Helvétique 1908: FC Genève 1923: FC Genève + FC Urania (1896)
Gründung: 1923 / Schweiz
1896: FC Helvétique 1908: FC Genève 1923: FC Genève + FC Urania (1896)
Team-Statistik
| Siege | Unentsch. | Niederl. | ||||||||||||||||||||
| H | A | H | A | H | A | |||||||||||||||||
| Total | 18 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||
| Pflichtspiele | 18 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||
| Meisterschaft | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||
Spiele (18)
1 von 4
1 2 3 4 > >>
| 01.06.1991 | FCZ - Urania Genève 6 : 3 | 1990/1991 | Ligaspiel | |||
| 16.03.1991 | Urania Genève - FCZ 0 : 2 | 1990/1991 | Ligaspiel | |||
| 22.05.1966 | Urania Genève - FCZ 3 : 3 | 1965/1966 | Ligaspiel | |||
| 21.11.1965 | FCZ - Urania Genève 4 : 0 | 1965/1966 | Ligaspiel | |||
| 22.03.1959 | FCZ - Urania Genève 2 : 0 | 1958/1959 | Ligaspiel |
1 2 3 4 > >>
Spieler mit einer Verbidnung zum FCZ (9)| C | Francesco «Franz» Calì | Bernard Challandes | ||||
| F | Guillaume Furrer | |||||
| H | Adolf Hug | |||||
| M | Fabien Margairaz | |||||
| S | Maxime Sanou | Augustine Simo | ||||
| V | Peter von Burg | |||||
| Z | Ronald Ziegler |
Spieler noch offen (62)| Name | Saison | noch offen | ||||||
| Jean-Pierre Aeby | ??.??.1947 | (1965/1966) | Geburtsdatum | |||||
| Michel Griess | ??.??.1942 | (1965/1966) | Geburtsdatum | |||||
| Daniel Keller | ??.??.1943 | (1965/1966) | Geburtsdatum | |||||
| Chouja Lahzami | ??.??.1939 | (1965/1966) | Geburtsdatum, Nationalität | |||||
| Gilbert Olivier | ??.??.1941 | (1965/1966) | Geburtsdatum | |||||
| Paul Roth | ??.??.1944 | (1965/1966) | Geburtsdatum | |||||
| Jean Badertscher | ??.??.1934 | (1958/1959) | Geburtsdatum | |||||
| Pierre Freymond | ??.??.1932 | (1956/1957) | Geburtsdatum | |||||
| Juan Monros | ??.??.1928 | (1956/1957) | Geburtsdatum | |||||
| Roger Chuard | ??.??.???? | (1955/1956) | Geburtsdatum | |||||
| Pierre Freymond | ??.??.1932 | (1955/1956) | Geburtsdatum | |||||
| Juan Monros | ??.??.1928 | (1955/1956) | Geburtsdatum | |||||
| Raymond Schaller | ??.??.???? | (1955/1956) | Geburtsdatum | |||||
| Claudius Tissot | ??.??.???? | (1955/1956) | Geburtsdatum | |||||
| Robert Borloz | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum | |||||
| Emile Delabays | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum | |||||
| Roger Epiney | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum | |||||
| Robert Mandry | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum | |||||
| André Marquis | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum | |||||
| Marius Monnier | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum | |||||
| Bernard Moyse | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum | |||||
| Ernest Patane | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum | |||||
| Paul Stocker | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum | |||||
| Paul Tschan | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum | |||||
| Arnold Veluz | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum | |||||
| Gaston Zobrist | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum | |||||
| Droszda | ??.??.???? | (1933/1934) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Fernand Grégory | ??.??.???? | (1933/1934) | Geburtsdatum | |||||
| Willy Jäggi IV | 28.07.1906 | (1933/1934) | ||||||
| Morand | ??.??.???? | (1933/1934) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Frédéric Morisod | ??.??.???? | (1933/1934) | Geburtsdatum | |||||
| Neury | ??.??.???? | (1933/1934) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Richard | ??.??.???? | (1933/1934) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Conrado Ross | 08.08.1908 | (1933/1934) | ||||||
| Sternberg | ??.??.???? | (1933/1934) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Jean Zila | ??.??.???? | eigtl. Jan; verstarb 1935 an den Folgen einer Grippe. | (1933/1934) | Geburtsdatum | ||||
| Edouard Bovy | ??.??.???? | (1932/1933) | Geburtsdatum | |||||
| Gougain | ??.??.???? | (1932/1933) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Willy Jäggi IV | 28.07.1906 | (1932/1933) | ||||||
| Neury | ??.??.???? | (1932/1933) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Marcel Nicollin | ??.??.1902 | (1932/1933) | Geburtsdatum | |||||
| Conrado Ross | 08.08.1908 | (1932/1933) | ||||||
| Erwin Stalder | ??.??.???? | (1932/1933) | Geburtsdatum | |||||
| André Syrvet | ??.??.???? | (1932/1933) | Geburtsdatum | |||||
| Wiederkehr | ??.??.???? | (1932/1933) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| René Barrière | ??.??.???? | (1931/1932) | Geburtsdatum | |||||
| Georges Berchten | ??.??.???? | (1931/1932) | Geburtsdatum | |||||
| Bertolotti | ??.??.???? | (1931/1932) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Edouard Bovy | ??.??.???? | (1931/1932) | Geburtsdatum | |||||
| Cathélaz | ??.??.???? | (1931/1932) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Georges Chabanel | 14.03.1908 | (1931/1932) | ||||||
| Willy Jäggi IV | 28.07.1906 | (1931/1932) | ||||||
| Edmond Loichot | ??.??.1903 | (1931/1932) | Geburtsdatum | |||||
| Marcel Nicollin | ??.??.1902 | (1931/1932) | Geburtsdatum | |||||
| Conrado Ross | 08.08.1908 | (1931/1932) | ||||||
| Rossi | ??.??.???? | (1931/1932) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Schaden | ??.??.???? | (1931/1932) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Stadler | ??.??.???? | (1931/1932) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Erwin Stalder | ??.??.???? | (1931/1932) | Geburtsdatum | |||||
| André Syrvet | ??.??.???? | (1931/1932) | Geburtsdatum | |||||
| Wiederkehr | ??.??.???? | (1931/1932) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Jean Zila | ??.??.???? | eigtl. Jan; verstarb 1935 an den Folgen einer Grippe. | (1931/1932) | Geburtsdatum | ||||
| Spiele seit: | 05.01.1924 | |
| Spiele bis: | 10.07.2025 | |
| Total Spiele: | 4912 |
| ©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |