dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
Saison | 1948/1949 | Login |
1948/1949 |
Nationalliga A (1948/1949)
1. | Lugano | 26 | 18 | 4 | 4 | 41 | : | 18 | 40 | Meister | ||||||||
2. | Basel | 26 | 13 | 7 | 6 | 58 | : | 37 | 33 | |||||||||
3. | La Chaux-de-Fonds | 26 | 11 | 7 | 8 | 54 | : | 50 | 29 | |||||||||
4. | Servette FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 59 | : | 43 | 27 | Cupsieger | ||||||||
5. | FCZ | 26 | 10 | 7 | 9 | 65 | : | 59 | 27 | |||||||||
6. | Bellinzona | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | : | 33 | 27 | |||||||||
7. | Locarno | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | : | 40 | 27 | |||||||||
8. | Lausanne-Sports | 26 | 11 | 4 | 11 | 52 | : | 41 | 26 | |||||||||
9. | Biel | 26 | 10 | 5 | 11 | 39 | : | 38 | 25 | |||||||||
10. | Grenchen | 26 | 6 | 11 | 9 | 39 | : | 42 | 23 | |||||||||
11. | Chiasso | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | : | 55 | 22 | |||||||||
12. | Young Fellows | 26 | 8 | 5 | 13 | 45 | : | 66 | 21 | |||||||||
13. | Grasshoppers | 26 | 7 | 6 | 13 | 42 | : | 51 | 20 | Absteiger | ||||||||
14. | Urania Genève | 26 | 4 | 9 | 13 | 32 | : | 51 | 17 | Absteiger |
Spiele seit: | 08.08.1926 | |
Spiele bis: | 15.12.2024 | |
Total Spiele: | 4799 |
©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |