dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
Team | Urania Genève
Urania Genève FC Urania-Genève-Sport (UGS)
Gründung: 1923 / Schweiz
1896: FC Helvétique 1908: FC Genève 1923: FC Genève + FC Urania (1896)
Gründung: 1923 / Schweiz
1896: FC Helvétique 1908: FC Genève 1923: FC Genève + FC Urania (1896)
Team-Statistik
Siege | Unentsch. | Niederl. | ||||||||||||||||||||
H | A | H | A | H | A | |||||||||||||||||
Total | 18 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||
Pflichtspiele | 18 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||
Meisterschaft | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
Spiele (18)
1 von 4
1 2 3 4 > >>
01.06.1991 | FCZ - Urania Genève 6 : 3 | 1990/1991 | Ligaspiel | |||
16.03.1991 | Urania Genève - FCZ 0 : 2 | 1990/1991 | Ligaspiel | |||
22.05.1966 | Urania Genève - FCZ 3 : 3 | 1965/1966 | Ligaspiel | |||
21.11.1965 | FCZ - Urania Genève 4 : 0 | 1965/1966 | Ligaspiel | |||
22.03.1959 | FCZ - Urania Genève 2 : 0 | 1958/1959 | Ligaspiel |
1 2 3 4 > >>

C | Francesco «Franz» Calì | Bernard Challandes | ||||
F | Guillaume Furrer | |||||
H | Adolf Hug | |||||
M | Fabien Margairaz | |||||
S | Maxime Sanou | Augustine Simo | ||||
V | Peter von Burg | |||||
Z | Ronald Ziegler |

Name | Saison | noch offen | ||||||
Jean-Pierre Aeby | ??.??.1947 | (1965/1966) | Geburtsdatum | |||||
Jean Badertscher | ??.??.1934 | (1958/1959) | Geburtsdatum | |||||
René Barrière | ??.??.???? | (1931/1932) | Geburtsdatum | |||||
Georges Berchten | ??.??.???? | (1931/1932) | Geburtsdatum | |||||
Bertolotti | ??.??.???? | (1931/1932) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Robert Borloz | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum | |||||
Edouard Bovy | ??.??.???? | (1932/1933) | Geburtsdatum | |||||
Cathélaz | ??.??.???? | (1931/1932) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Georges Chabanel | 14.03.1908 | (1931/1932) | ||||||
Roger Chuard | ??.??.???? | (1955/1956) | Geburtsdatum | |||||
Emile Delabays | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum | |||||
Droszda | ??.??.???? | (1933/1934) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Roger Epiney | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum | |||||
Pierre Freymond | ??.??.1932 | (1956/1957) | Geburtsdatum | |||||
Gougain | ??.??.???? | (1932/1933) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Fernand Grégory | ??.??.???? | (1933/1934) | Geburtsdatum | |||||
Michel Griess | ??.??.1942 | (1965/1966) | Geburtsdatum | |||||
Willy Jäggi IV | 28.07.1906 | (1933/1934) | ||||||
Daniel Keller | ??.??.1943 | (1965/1966) | Geburtsdatum | |||||
Chouja Lahzami | ??.??.1939 | (1965/1966) | Geburtsdatum, Nationalität | |||||
Edmond Loichot | ??.??.1903 | (1931/1932) | Geburtsdatum | |||||
Robert Mandry | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum | |||||
André Marquis | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum | |||||
Marius Monnier | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum | |||||
Juan Monros | ??.??.1928 | (1956/1957) | Geburtsdatum | |||||
Morand | ??.??.???? | (1933/1934) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Frédéric Morisod | ??.??.???? | (1933/1934) | Geburtsdatum | |||||
Bernard Moyse | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum | |||||
Neury | ??.??.???? | (1933/1934) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Marcel Nicollin | ??.??.1902 | (1932/1933) | Geburtsdatum | |||||
Gilbert Olivier | ??.??.1941 | (1965/1966) | Geburtsdatum | |||||
Ernest Patane | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum | |||||
Richard | ??.??.???? | (1933/1934) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Conrado Ross | 08.08.1908 | (1933/1934) | ||||||
Rossi | ??.??.???? | (1931/1932) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Paul Roth | ??.??.1944 | (1965/1966) | Geburtsdatum | |||||
Schaden | ??.??.???? | (1931/1932) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Raymond Schaller | ??.??.???? | (1955/1956) | Geburtsdatum | |||||
Stadler | ??.??.???? | (1931/1932) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Erwin Stalder | ??.??.???? | (1932/1933) | Geburtsdatum | |||||
Sternberg | ??.??.???? | (1933/1934) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Paul Stocker | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum | |||||
André Syrvet | ??.??.???? | (1932/1933) | Geburtsdatum | |||||
Claudius Tissot | ??.??.???? | (1955/1956) | Geburtsdatum | |||||
Paul Tschan | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum | |||||
Arnold Veluz | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum | |||||
Wiederkehr | ??.??.???? | (1932/1933) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
Jean Zila | ??.??.???? | eigtl. Jan; verstarb 1935 an den Folgen einer Grippe. | (1933/1934) | Geburtsdatum | ||||
Gaston Zobrist | ??.??.???? | (1948/1949) | Geburtsdatum |
Spiele seit: | 08.08.1926 | |
Spiele bis: | 15.12.2024 | |
Total Spiele: | 4799 |
©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |