dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
Top5 | Schiedsrichter
Top5
Top5 Schiedsrichter: Resultate*
Top5 Schiedsrichter: Karten*
Top5 Schiedsrichter: Penaltys*
Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | ||||||||||||||
Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | ||||||||||||
1. | Massimo Busacca | 57 | 25 | [0.43] | 19 | [0.33] | 13 | [0.22] | |||||||||
2. | Alain Bieri | 53 | 24 | [0.45] | 11 | [0.2] | 18 | [0.33] | |||||||||
3. | Adrien Jaccottet | 47 | 27 | [0.57] | 9 | [0.19] | 11 | [0.23] | |||||||||
4. | Fedayi San | 47 | 24 | [0.51] | 10 | [0.21] | 13 | [0.27] | |||||||||
5. | Carlo Bertolini | 43 | 21 | [0.48] | 7 | [0.16] | 15 | [0.34] |
Top5 Schiedsrichter: Karten*
Spiele | Gelb | Gelb-Rot | Rot | ||||||||||||||||||||
FCZ | Gegner | FCZ | Gegner | FCZ | Gegner | ||||||||||||||||||
Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | ||||||||||||
1. | René Rogalla | 13 | 31 | [2.38] | 29 | [2.23] | - | 1 | [0.07] | 1 | [0.07] | 3 | [0.23] | ||||||||||
2. | Francesco Bianchi | 11 | 14 | [1.27] | 11 | [1] | - | - | 1 | [0.09] | 2 | [0.18] | |||||||||||
3. | Stefan Horisberger | 11 | 16 | [1.45] | 24 | [2.18] | - | 2 | [0.18] | 1 | [0.09] | 2 | [0.18] | ||||||||||
4. | Alessandro Dudic | 20 | 56 | [2.79] | 50 | [2.5] | - | 3 | [0.15] | 1 | [0.05] | 3 | [0.15] | ||||||||||
5. | Jérôme Laperrière | 20 | 56 | [2.79] | 44 | [2.2] | - | 2 | [0.1] | 4 | [0.2] | 3 | [0.15] |
Top5 Schiedsrichter: Penaltys*
Spiele | Penaltys | ||||||||||
für FCZ | gegen FCZ | ||||||||||
Total | Quote | Total | Quote | ||||||||
1. | René Rogalla | 13 | 2 | [0.15] | 2 | [0.15] | |||||
2. | Francesco Bianchi | 11 | - | 2 | [0.18] | ||||||
3. | Stefan Horisberger | 11 | 5 | [0.45] | - | ||||||
4. | Alessandro Dudic | 20 | 4 | [0.2] | - | ||||||
5. | Jérôme Laperrière | 20 | 3 | [0.15] | 4 | [0.2] |
* Nur Pflichtspiele (mind. 10)
©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |