dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
Top5 | Schiedsrichter
Top5
Top5 Schiedsrichter: Resultate*
Top5 Schiedsrichter: Karten*
Top5 Schiedsrichter: Penaltys*
Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | ||||||||||||||
Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | ||||||||||||
1. | Massimo Busacca | 57 | 25 | [0.43] | 19 | [0.33] | 13 | [0.22] | |||||||||
2. | Alain Bieri | 53 | 24 | [0.45] | 11 | [0.2] | 18 | [0.33] | |||||||||
3. | Adrien Jaccottet | 47 | 27 | [0.57] | 9 | [0.19] | 11 | [0.23] | |||||||||
4. | Fedayi San | 47 | 24 | [0.51] | 10 | [0.21] | 13 | [0.27] | |||||||||
5. | Carlo Bertolini | 43 | 21 | [0.48] | 7 | [0.16] | 15 | [0.34] |
Top5 Schiedsrichter: Karten*
Spiele | Gelb | Gelb-Rot | Rot | ||||||||||||||||||||
FCZ | Gegner | FCZ | Gegner | FCZ | Gegner | ||||||||||||||||||
Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | ||||||||||||
1. | Guido Wildhaber | 31 | 66 | [2.12] | 67 | [2.16] | 2 | [0.06] | 7 | [0.22] | 2 | [0.06] | 2 | [0.06] | |||||||||
2. | Patrick Graf | 14 | 25 | [1.78] | 38 | [2.71] | - | 3 | [0.21] | 2 | [0.14] | 2 | [0.14] | ||||||||||
3. | Florian Etter | 11 | 22 | [2] | 23 | [2.09] | - | 2 | [0.18] | 1 | [0.09] | - | |||||||||||
4. | Stefan Horisberger | 11 | 16 | [1.45] | 24 | [2.18] | - | 2 | [0.18] | 1 | [0.09] | 2 | [0.18] | ||||||||||
5. | Sven Wolfensberger | 11 | 35 | [3.18] | 28 | [2.54] | 2 | [0.18] | 2 | [0.18] | - | 1 | [0.09] |
Top5 Schiedsrichter: Penaltys*
Spiele | Penaltys | ||||||||||
für FCZ | gegen FCZ | ||||||||||
Total | Quote | Total | Quote | ||||||||
1. | Guido Wildhaber | 31 | 3 | [0.09] | 3 | [0.09] | |||||
2. | Patrick Graf | 14 | 1 | [0.07] | 3 | [0.21] | |||||
3. | Florian Etter | 11 | - | 2 | [0.18] | ||||||
4. | Stefan Horisberger | 11 | 5 | [0.45] | - | ||||||
5. | Sven Wolfensberger | 11 | 2 | [0.18] | 1 | [0.09] |
* Nur Pflichtspiele (mind. 10)
©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |