dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
Top5 | Schiedsrichter
Top5
Top5 Schiedsrichter: Resultate*
Top5 Schiedsrichter: Karten*
Top5 Schiedsrichter: Penaltys*
Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | ||||||||||||||
Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | ||||||||||||
1. | Massimo Busacca | 57 | 25 | [0.43] | 19 | [0.33] | 13 | [0.22] | |||||||||
2. | Alain Bieri | 53 | 24 | [0.45] | 11 | [0.2] | 18 | [0.33] | |||||||||
3. | Adrien Jaccottet | 47 | 27 | [0.57] | 9 | [0.19] | 11 | [0.23] | |||||||||
4. | Fedayi San | 47 | 24 | [0.51] | 10 | [0.21] | 13 | [0.27] | |||||||||
5. | Carlo Bertolini | 43 | 21 | [0.48] | 7 | [0.16] | 15 | [0.34] |
Top5 Schiedsrichter: Karten*
Spiele | Gelb | Gelb-Rot | Rot | ||||||||||||||||||||
FCZ | Gegner | FCZ | Gegner | FCZ | Gegner | ||||||||||||||||||
Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | ||||||||||||
1. | Luca Piccolo | 11 | 25 | [2.27] | 28 | [2.54] | 2 | [0.18] | 1 | [0.09] | 1 | [0.09] | - | ||||||||||
2. | Sven Wolfensberger | 11 | 35 | [3.18] | 28 | [2.54] | 2 | [0.18] | 2 | [0.18] | - | 1 | [0.09] | ||||||||||
3. | Daniel Roduit | 17 | 23 | [1.35] | 16 | [0.94] | 3 | [0.17] | - | 1 | [0.05] | - | |||||||||||
4. | Dominique Tavel | 14 | 27 | [1.92] | 16 | [1.14] | 2 | [0.14] | 2 | [0.14] | 1 | [0.07] | 1 | [0.07] | |||||||||
5. | Stephan Studer | 35 | 84 | [2.4] | 77 | [2.2] | 5 | [0.14] | 1 | [0.02] | - | 3 | [0.08] |
Top5 Schiedsrichter: Penaltys*
Spiele | Penaltys | ||||||||||
für FCZ | gegen FCZ | ||||||||||
Total | Quote | Total | Quote | ||||||||
1. | Luca Piccolo | 11 | 1 | [0.09] | 1 | [0.09] | |||||
2. | Sven Wolfensberger | 11 | 2 | [0.18] | 1 | [0.09] | |||||
3. | Daniel Roduit | 17 | 1 | [0.05] | 2 | [0.11] | |||||
4. | Dominique Tavel | 14 | 3 | [0.21] | 3 | [0.21] | |||||
5. | Stephan Studer | 35 | 6 | [0.17] | 2 | [0.05] |
* Nur Pflichtspiele (mind. 10)
©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |