dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
Team | Wohlen
Wohlen FC Wohlen
Schweiz
Schweiz
Team-Statistik
| Siege | Unentsch. | Niederl. | ||||||||||||||||||||
| H | A | H | A | H | A | |||||||||||||||||
| Total | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Pflichtspiele | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
| Meisterschaft | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Testspiele | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
Spiele (16)
1 von 4
1 2 3 4 > >>
| 03.06.2017 | FCZ - Wohlen 3 : 0 | 2016/2017 | Ligaspiel | |||
| 26.02.2017 | Wohlen - FCZ 1 : 4 | 2016/2017 | Ligaspiel | |||
| 02.10.2016 | Wohlen - FCZ 0 : 5 | 2016/2017 | Ligaspiel | |||
| 06.08.2016 | FCZ - Wohlen 4 : 0 | 2016/2017 | Ligaspiel | |||
| 19.09.2015 | Wohlen - FCZ 0 : 1 | 2015/2016 | Schweizer-Cup |
1 2 3 4 > >>
Spieler mit einer Verbidnung zum FCZ (51)
Spieler noch offen (38)| Name | Saison | noch offen | ||||||
| Valdimiro Cuinjinca | ??.??.???? | (2012/2013) | Geburtsdatum, Nationalität | |||||
| Dejan Miljkovic | ??.??.???? | (2012/2013) | Geburtsdatum, Nationalität | |||||
| Firer | ??.??.???? | (2011/2012) | Vorname, Geburtsdatum, Nationalität | |||||
| Guepie | ??.??.???? | (2011/2012) | Vorname, Geburtsdatum, Nationalität | |||||
| Schembri | ??.??.???? | (2011/2012) | Vorname, Geburtsdatum, Nationalität | |||||
| Bechter | ??.??.???? | (1934/1935) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Bizai | ??.??.???? | (1934/1935) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Bodenmann | ??.??.???? | (1934/1935) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Kaiser | ??.??.???? | (1934/1935) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Kleiner | ??.??.???? | (1934/1935) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| A. Meyer | ??.??.???? | (1934/1935) | Geburtsdatum | |||||
| J. Meyer | ??.??.???? | (1934/1935) | Geburtsdatum | |||||
| Muntwyler | ??.??.???? | (1934/1935) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Seiler | ??.??.???? | (1934/1935) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Stadler | ??.??.???? | (1934/1935) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Strebel | ??.??.???? | (1934/1935) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Bizai | ??.??.???? | (1930/1931) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Bodenmann | ??.??.???? | (1930/1931) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Grünhut | ??.??.???? | (1930/1931) | Vorname, Geburtsdatum, Nationalität | |||||
| J. Meyer | ??.??.???? | (1930/1931) | Geburtsdatum | |||||
| Muntwyler | ??.??.???? | (1930/1931) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Schärer | ??.??.???? | (1930/1931) | Vorname, Geburtsdatum, Nationalität | |||||
| Seiler II | ??.??.???? | (1930/1931) | Vorname, Geburtsdatum, Nationalität | |||||
| Seiler | ??.??.???? | (1930/1931) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Strebel | ??.??.???? | (1930/1931) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Widmer I | ??.??.???? | (1930/1931) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Widmer II | ??.??.???? | (1930/1931) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Friedrich | ??.??.???? | (1920/1921) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Koch | ??.??.???? | (1920/1921) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Mauch I | ??.??.???? | (1920/1921) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Mauch II | ??.??.???? | (1920/1921) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Michel | ??.??.???? | (1920/1921) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Müller I | ??.??.???? | (1920/1921) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Müller II | ??.??.???? | (1920/1921) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Müller III | ??.??.???? | (1920/1921) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| E. Muntwyler | ??.??.???? | (1920/1921) | Geburtsdatum | |||||
| L. Muntwyler | ??.??.???? | (1920/1921) | Geburtsdatum | |||||
| Widmer I | ??.??.???? | (1920/1921) | Vorname, Geburtsdatum | |||||
| Spiele seit: | 02.01.1921 | |
| Spiele bis: | 16.05.2026 | |
| Total Spiele: | 5059 |
| ©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |