dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
| Spiel | FCZ - Barcelona (Städteteam) (11.07.1926) | Login |
| 1925/1926 - 11.07.1926 - 90 Min. | ||
| Freundschaftsspiel | ||
| FCZ - Barcelona (Städteteam) 2:5 (1:3) | ||
| Tore | 6. Domingo Broto Regalés 0:1, 16. Paul Sturzenegger (Oskar «Mutsch» Hürzeler) 1:1, 30. Domingo Broto Regalés 1:2, 32. José Samitier Vilalta 1:3, 70. Aldo Poretti III (Karl Eggler) 2:3, Domingo Broto Regalés 2:4, Domingo Broto Regalés 2:5 | |
| FCZ | Max Hofmann, Albert Ewadinger, Karl Güttinger, Albert Schnorf, Morf, Paul «Bölle» Fässler, Ernst Fink, Aldo Poretti III, Oskar «Mutsch» Hürzeler, Paul Sturzenegger, Karl Eggler | |
| Trainer | ||
| Barcelona (Städteteam) | Jesús Pedret González, Jaume Serra, Masagné, Juan Tena Guimerá, Estebán Pelaó, Cándido Mauricio Sánchez, Vicente Piera Peñella, José Samitier Vilalta, Josep Sastre Perciba, Domingo Broto Regalés, Esteban Pedrol Albareda | |
| Trainer | ||
| Stadion/Ort | Letzigrund, Zürich | |
| ZuschauerInnen | 5000 | |
| Schiedsrichter | Felix Herren | |
| Rote Karten | ||
| Gelbe Karten | ||
| Bemerkungen |
FCZ verstärkt mit Morf (Luzern), Fässler (YB), Fink, Poretti, Sturzenegger (Lugano); Städteteam Barcelona mit Spielern von CE Europa (Mauricio, Pelaó), CE Sabadell FC (Tena), FC Barcelona (Piera, Samitier, Serra), FC Espanya de Barcelona (Sastre), Terrassa FC (Broto, Pedrol) und Unió Esportiva de Sants (Pedret). 1. Hz. Pfostenschuss von Barcelona. 1:3 gemäss NZN durch Broto; 2:5 gemäss NZN durch Samitier; Gemäss NZN und NZZ 6000 Zuschauer*innen. Corners 7:11. Rahmenprogramm mit Staffettenläufen. Die FCZ-Teams stellen dabei neue Schweiter Rekorde auf: In der Schwedenstaffette (100 m, 200 m, 300 m, 400 m) mit 2:03 Minuten (wegen Unregelmässigkeiten nicht homologisiert) und über 4 x 100 m von Vereinen mit 44,2 Sekunden (FCZ: Willy Königs, Heinz Hemmi, Willy Weibel, Werner Stahel). |
| Spiele seit: | 05.01.1924 | |
| Spiele bis: | 10.07.2025 | |
| Total Spiele: | 4912 |
| ©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |