dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
Spiel | FCZ - Young Boys (14.05.1942) | Login |
1941/1942 - 14.05.1942 - 90 Min. | ||
Ligaspiel (Rückrunde) - Runde: 20 | ||
FCZ - Young Boys 5:3 (2:0) | ||
Tore | 25. Walter Bosshard 1:0, 37. Walter Bosshard (Heinrich Walter) 2:0, 52. Willy Bernhard (Penalty) 2:1, 58. Heinrich Walter (Walter «Csibi» Schneiter) 3:1, 61. Hans Blaser 3:2, 63. Hans Blaser 3:3, 75. Erich Andres (Walter Bosshard) 4:3, 85. Walter Bosshard (Heinrich Walter) 5:3 | |
FCZ | Bruno De Boni, Dino Ridolfi, Hans Nyffeler, Werner Weiermann, Hermann Busenhart I, Werner Haug, Walter «Csibi» Schneiter, Heinrich Walter, Erich Andres, Peter Neumeyer, Walter Bosshard | |
Trainer | Max Barras | |
Young Boys | Maurice Glur, Achille Siegrist, Louis Gobet, Beat Siegenthaler, Colin Trachsel, Otto Hänni, Hans Stegmeier, Hans Grütter, Walter Gerber, Hans Blaser, Willy Bernhard | |
Trainer | Ferdinand Fritsch | |
Stadion/Ort | Letzigrund, Zürich | |
ZuschauerInnen | 3000 | |
Schiedsrichter | Hans Vogt | |
Rote Karten | ||
Gelbe Karten | ||
Bemerkungen |
Regnerisch. 18. Tor des FCZ wegen Hands aberkannt; Zeitpunkt des 5:3 nur geschätzt. Corners 10:6 (7:2). «Die Junioren vom vorangegangenen prächtigen Blue Stars-Turnier hielten es mit den Schwächeren, den 0:2 im Rückstand liegenden Bernern, ohne lange zu fragen, auf wessen Tribüne sie eigentlich sitzen durften! […] Das ‹Hopp Y-B› hundertmal energisch skandiert über den Platz ‹gejodelt› fand ein ebenso kräftiges F-C-Z als Echo und die Spieler, die sich schon in der ersten Halbzeit nicht geschont hatten, liessen sich derart aufpulvern, dass sie Tempo und Kampfeslust noch steigerten … und durchhielten bis zum Schlusspfiff.» (Sport, 15.5.1942) |
Spiele seit: | 08.08.1926 | |
Spiele bis: | 15.12.2024 | |
Total Spiele: | 4799 |
©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |