dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
Spiel | La Chaux-de-Fonds - FCZ (24.10.1948) | Login |
1948/1949 - 24.10.1948 - 90 Min. | ||
Ligaspiel (Hinrunde) - Runde: 7 | ||
La Chaux-de-Fonds - FCZ 5:2 (1:2) | ||
Tore | 15. Adi Hotz (Ledio Zanetti) 0:1, 20. Ledio Zanetti (Walter Bosshard) 0:2, 37. Charles Antenen (Jean-Pierre Hermann) 1:2, 80. Hermann Busenhart II 2:2, 82. Jakob Bühler 3:2, 83. Jakob Bühler 4:2, 86. Charles Antenen 5:2 | |
La Chaux-de-Fonds | André Castella, Gino Zappella, Arthur Bühler, Willy Kernen, Maurice Calame, Hermann Busenhart II, Jakob Bühler, Charles Antenen, Jiří Sobotka, Raymond Amey, Jean-Pierre Hermann | |
Trainer | Jiří Sobotka | |
FCZ | Hans Zahnd, Albert «Leugel» Haug, Göpf Kohler, Albert Fader, Heinrich Walter, Ernst Kistler, Markus Schär, Ledio Zanetti, Adi Hotz, Erich Andres, Walter Bosshard | |
Trainer | Teddy Lohrmann | |
Stadion/Ort | Charrière, La Chaux-de-Fonds | |
ZuschauerInnen | 4000 | |
Schiedsrichter | Albert Stuber | |
Rote Karten | 35. Raymond Amey | |
Gelbe Karten | Albert «Leugel» Haug (Foul) | |
Bemerkungen |
1. Hz. Freistoss von Schär auf die Latte; Kohler verschiesst einen Foulpenalty; 46. Zahnd hält Penalty von Busenhart; 2. Hz. Calame, Fader und später Antenen müssen zeitweilig austreten, ca. 75. Arthur Bühler kann mit einer Knieverletzung nicht mehr mittun; Antenen verwerten einen Corner direkt zum 5:2. «Leider artete dann das Treffen gegen Halftime infolge äusserst mangelhafter Spielleitung derart aus, dass Abbruch befürchtet werden musste, und es geschahen Dinge, die man lieber verschweigen würde.» (Sport, 25.10.1948) Zeitpunkte der letzten 3 Tore unklar. Corners 7:4. |
Spiele seit: | 08.08.1926 | |
Spiele bis: | 15.12.2024 | |
Total Spiele: | 4799 |
©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |