dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
Schiedsrichter | Marcel Vollenweider
Marcel Vollenweider
(*03.11.1961)
Nationalität: Schweiz
Wohnort(e): Wald ZH
(*03.11.1961)
Nationalität: Schweiz
Wohnort(e): Wald ZH
Spiele als Schiedsrichter (7)
Alle Spiele anzeigen...
| 02.07.2000 | Oerlikon - FCZ 1 : 7 | |
| 24.05.1999 | Grasshoppers - FCZ 0 : 2 | |
| 14.07.1996 | Grasshoppers - FCZ 0 : 1 | |
| 24.09.1995 | Red Star Zürich - FCZ 1 : 4 | |
| 09.07.1995 | Grasshoppers - FCZ 1 : 0 |
Schiedrichter-Statistiken
| FCZ | Gegner | ||||||||
| Resultate (4) | 4 | [100%] | 0 | 0 | |||||
| Gelbe | 9 | [2.25] | 11 | [2.75] | |||||
| Gelb-Rot | 0 | 0 | |||||||
| Rote | 1 | [0.25] | 1 | [0.25] | |||||
| Penaltys | 0 | 2 | [0.5] | ||||||
| Spiele seit: | 05.01.1924 | |
| Spiele bis: | 10.07.2025 | |
| Total Spiele: | 4912 |
| ©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |