dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
Schiedsrichter | Anton Helbling
Anton Helbling
Nationalität: Schweiz
Wohnort(e): Uznach
Nationalität: Schweiz
Wohnort(e): Uznach
Spiele als Schiedsrichter (2)
| 23.05.1963 | La Chaux-de-Fonds - FCZ 6 : 4 | |
| 10.04.1960 | FCZ - Winterthur 6 : 2 |
Schiedrichter-Statistiken
| FCZ | Gegner | ||||||||
| Resultate (2) | 1 | [50%] | 0 | 1 | [50%] | ||||
| Gelbe | 0 | 0 | |||||||
| Gelb-Rot | 0 | 0 | |||||||
| Rote | 0 | 0 | |||||||
| Penaltys | 1 | [0.5] | 0 | ||||||
| Spiele seit: | 19.08.1923 | |
| Spiele bis: | 08.11.2025 | |
| Total Spiele: | 4948 |
| ©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |