dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
Saison | 1998/1999 | Login |
1998/1999 |
Nationalliga A: Finalrunde (1998/1999)
Nationalliga A: Qualifikationsrunde (1998/1999)
Platz 1-8: Finalrunde; Platz 9-12: Auf-/Abstiegsrunde
1. | Servette FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | : | 14 | 46 | Meister | ||||||||
2. | Grasshoppers | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | : | 11 | 46 | |||||||||
3. | Lausanne-Sports | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | : | 20 | 45 | Cupsieger | ||||||||
4. | FCZ | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | : | 15 | 42 | |||||||||
5. | Basel | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | : | 19 | 33 | |||||||||
6. | Neuchâtel Xamax | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | : | 27 | 28 | |||||||||
7. | Luzern | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | : | 27 | 28 | |||||||||
8. | St. Gallen | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | : | 25 | 24 |
Nationalliga A: Qualifikationsrunde (1998/1999)
1. | Servette FC | 22 | 12 | 8 | 2 | 38 | : | 24 | 44 | |||||||||
2. | Grasshoppers | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | : | 25 | 38 | |||||||||
3. | FCZ | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 | : | 21 | 38 | |||||||||
4. | Lausanne-Sports | 22 | 10 | 8 | 4 | 36 | : | 33 | 38 | |||||||||
5. | Neuchâtel Xamax | 22 | 7 | 11 | 4 | 30 | : | 23 | 32 | |||||||||
6. | Basel | 22 | 8 | 4 | 10 | 21 | : | 34 | 28 | |||||||||
7. | Luzern | 22 | 6 | 8 | 7 | 26 | : | 25 | 27 | |||||||||
8. | St. Gallen | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | : | 31 | 27 | |||||||||
9. | Sion | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | : | 36 | 23 | |||||||||
10. | Lugano | 22 | 5 | 7 | 10 | 35 | : | 43 | 22 | |||||||||
11. | Young Boys | 22 | 4 | 7 | 11 | 33 | : | 34 | 19 | |||||||||
12. | Aarau | 22 | 3 | 7 | 12 | 28 | : | 41 | 16 |
Spiele seit: | 08.08.1926 | |
Spiele bis: | 15.12.2024 | |
Total Spiele: | 4799 |
©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |