dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
| Saison | 1947/1948 | Login |
| 1947/1948 |
Nationalliga A (1947/1948)
| 1. | Bellinzona | 26 | 15 | 8 | 3 | 58 | : | 28 | 38 | Meister | ||||||||
| 2. | Biel | 26 | 16 | 5 | 5 | 57 | : | 38 | 37 | |||||||||
| 3. | Lausanne-Sports | 26 | 16 | 2 | 8 | 59 | : | 32 | 34 | |||||||||
| 4. | La Chaux-de-Fonds | 26 | 12 | 4 | 10 | 73 | : | 54 | 28 | Cupsieger | ||||||||
| 5. | Servette FC | 26 | 10 | 6 | 10 | 61 | : | 51 | 26 | |||||||||
| 6. | Grenchen | 26 | 10 | 6 | 10 | 53 | : | 58 | 26 | |||||||||
| 7. | Locarno | 26 | 10 | 5 | 11 | 43 | : | 45 | 24 | |||||||||
| 8. | Grasshoppers | 26 | 9 | 6 | 11 | 60 | : | 52 | 24 | |||||||||
| 9. | FCZ | 26 | 10 | 4 | 12 | 54 | : | 60 | 24 | |||||||||
| 10. | Basel | 26 | 7 | 10 | 9 | 44 | : | 51 | 24 | |||||||||
| 11. | Lugano | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | : | 44 | 24 | |||||||||
| 12. | Young Fellows | 26 | 9 | 5 | 12 | 41 | : | 45 | 23 | |||||||||
| 13. | Bern | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | : | 56 | 21 | Absteiger | ||||||||
| 14. | Cantonal | 26 | 2 | 6 | 18 | 34 | : | 85 | 10 | Absteiger |
| Spiele seit: | 05.01.1924 | |
| Spiele bis: | 10.07.2025 | |
| Total Spiele: | 4912 |
| ©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |
