dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
Saison | 1976/1977 | Login |
1976/1977 |
Nationalliga A: Finalrunde (1976/1977)
inkl. halbierte Punkte aus der Qualifikation
Nationalliga A: Qualifikationsrunde (1976/1977)
1–6: Finalrunde
Internationaler Fussballcup (IFC) (1976/1977)
1. | Basel | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | : | 16 | 29 | Meister | ||||||||
2. | Servette FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | : | 14 | 29 | |||||||||
3. | FCZ | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | : | 18 | 27 | |||||||||
4. | Grasshoppers | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | : | 10 | 23 | |||||||||
5. | Neuchâtel Xamax | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | : | 18 | 21 | |||||||||
6. | Young Boys | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | : | 24 | 20 | Cupsieger |
Nationalliga A: Qualifikationsrunde (1976/1977)
1. | Servette FC | 22 | 14 | 7 | 1 | 68 | : | 27 | 35 | |||||||||
2. | Basel | 22 | 14 | 5 | 3 | 54 | : | 30 | 33 | |||||||||
3. | FCZ | 22 | 12 | 7 | 3 | 49 | : | 18 | 31 | |||||||||
4. | Neuchâtel Xamax | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | : | 27 | 27 | |||||||||
5. | Young Boys | 22 | 8 | 9 | 5 | 37 | : | 34 | 25 | |||||||||
6. | Grasshoppers | 22 | 7 | 8 | 7 | 41 | : | 28 | 22 | |||||||||
7. | Lausanne-Sports | 22 | 8 | 6 | 8 | 39 | : | 31 | 22 | |||||||||
8. | Chênois | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | : | 39 | 20 | |||||||||
9. | Sion | 22 | 4 | 10 | 8 | 19 | : | 32 | 18 | |||||||||
10. | St. Gallen | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | : | 40 | 16 | |||||||||
11. | Bellinzona | 22 | 3 | 2 | 17 | 19 | : | 73 | 8 | |||||||||
12. | Winterthur | 22 | 1 | 5 | 16 | 19 | : | 58 | 7 |
Internationaler Fussballcup (IFC) (1976/1977)
1. | Zbrojovka Brno | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | : | 9 | 10 | |||||||||
2. | Duisburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | : | 4 | 8 | |||||||||
3. | FCZ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 8 | 5 | |||||||||
4. | Austria Wien | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | : | 22 | 1 |
Spiele seit: | 08.08.1926 | |
Spiele bis: | 15.12.2024 | |
Total Spiele: | 4799 |
©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |