dbFCZ – NEVER TRUST A TESTUMGEBUNG
Saison | 1994/1995 | Login |
1994/1995 |
Nationalliga A/B: Auf-/Abstiegsrunde (1994/1995)
Platz 1-4: NLA; Platz 5-8: NLB
Nationalliga A: Qualifikationsrunde (1994/1995)
Platz 1-8: Finalrunde; Platz 9-12: Auf-/Abstiegsrunde
1. | Young Boys | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | : | 14 | 17 | |||||||||
2. | St. Gallen | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | : | 13 | 16 | |||||||||
3. | FCZ | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | : | 16 | 16 | |||||||||
4. | Servette FC | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | : | 13 | 16 | |||||||||
5. | Kriens | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | : | 14 | 15 | |||||||||
6. | Yverdon | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | : | 15 | 15 | |||||||||
7. | Winterthur | 14 | 3 | 7 | 4 | 13 | : | 13 | 13 | |||||||||
8. | Solothurn | 14 | 0 | 4 | 10 | 4 | : | 31 | 4 |
Nationalliga A: Qualifikationsrunde (1994/1995)
1. | Grasshoppers | 22 | 13 | 5 | 4 | 36 | : | 21 | 31 | |||||||||
2. | Lugano | 22 | 8 | 9 | 5 | 30 | : | 17 | 25 | |||||||||
3. | Aarau | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | : | 22 | 25 | |||||||||
4. | Neuchâtel Xamax | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | : | 31 | 24 | |||||||||
5. | Lausanne-Sports | 22 | 8 | 8 | 6 | 34 | : | 35 | 24 | |||||||||
6. | Sion | 22 | 10 | 3 | 9 | 32 | : | 37 | 23 | |||||||||
7. | Basel | 22 | 6 | 8 | 8 | 18 | : | 15 | 20 | |||||||||
8. | Luzern | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | : | 31 | 20 | |||||||||
9. | FCZ | 22 | 4 | 11 | 7 | 23 | : | 27 | 19 | |||||||||
10. | Servette FC | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | : | 31 | 18 | |||||||||
11. | St. Gallen | 22 | 4 | 10 | 8 | 20 | : | 28 | 18 | |||||||||
12. | Young Boys | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | : | 37 | 17 |
Spiele seit: | 08.08.1926 | |
Spiele bis: | 15.12.2024 | |
Total Spiele: | 4799 |
©2006–2019 dbFCZ (CC-BY) |